clear-PEP® UV PC color
Downloads
clear-PEP® deutsch (768.43 kb)
clear-PEP® französisch (544.14 kb)
clear-PEP® italienisch (546.53 kb)
clear-PEP® spanisch (759.16 kb)
clear-PEP® holländisch (778.55 kb)
clear-PEP® griechisch (1.69 mb)
Stärke in mm | 19 | |||
Länge x Breite in mm | 3020 x 1000 | |||
Farben | orange, green, light blue, dark blue | |||
Deckschicht | 2 mm PC | |||
Oberfläche | glänzend | |||
UV-Beständigkeit | ja | |||
Wabengröße | groß | |||
Begehbarkeit | ||||
| ||||
Dimensionsvielfalt | ||||
Gewicht | ||||
Biegesteifigkeit | ||||
Lichtdurchlässigkeit | ||||
Preisindikation | ||||
| ||||
