AIR-board® UV satin
Downloads
AIR-board® deutsch (608.64 kb)
AIR-board® französisch (506.16 kb)
AIR-board® italienisch (506.62 kb)
AIR-board® spanisch (641.89 kb)
AIR-board® holländisch (634.95 kb)
AIR-board® griechisch (1.43 mb)
Stärke in mm | 19 | |||
Länge x Breite in mm | 3020 x 1000 | |||
Farben | orange, glass green, ice blue, opal | |||
Deckschicht | 3 mm PMMA | |||
Oberfläche | satiniert | |||
UV-Beständigkeit | ja | |||
Wabengröße | klein | |||
Begehbarkeit | ||||
| ||||
Dimensionsvielfalt | ||||
Gewicht | ||||
Biegesteifigkeit | ||||
Lichtdurchlässigkeit | ||||
Preisindikation | ||||
| ||||
