AIR-board® GRP
Anwendung | Dach, Seitenwände, Stirnwand, Türen, Heckklappe | |||
Stärke in mm | 25 | |||
Länge x Breite in mm | 4500 x 2300, 5500 x 2450, 6500 x 2450 | |||
Farben | weiß ähnlich RAL 9010 | |||
Deckschicht außen | glasfaserverstärktes Polyesterlaminat mit Gelcoat | |||
Kern | PP-Wabenkern | |||
Deckschicht innen | Polyesterlaminat mit Glasfasergewebe | |||
Gewicht | ||||
Biegesteifigkeit | ||||
Preisindikation | ||||
| ||||
